远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
尺寸(英尺) | 材质 | 箱型 | 冷机类型 | 价格(美元) | 更新日期 |
40HC(IICL) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6250 | 9月2日 |
40HC | 铝 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 5950 | 9月2日 |
40HC(CW) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6150 | 9月1日 |
40HC | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 5750 | 9月1日 |
40HC | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 5850 | 9月1日 |
40HC(IICL) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6750 | 8月31日 |
20 | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4550 | 8月31日 |
20(CW) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4850 | 8月31日 |
20 | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4650 | 8月31日 |
20 | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 大金 | 4450 | 8月31日 |
40HC | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6300 | 8月30日 |
20 | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 大金 | 4600 | 8月30日 |
20(CW) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4700 | 8月30日 |
20 | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4600 | 8月30日 |
20(IICL) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4800 | 8月30日 |
20(CW) | 钢 | 干货型二手集装箱(货柜) | 无 | 1900 | 8月29日 |
40 | 钢 | 干货型二手集装箱(货柜) | 无 | 2750 | 8月28日 |
20 | 钢 | 干货型二手集装箱(货柜) | 无 | 1800 | 8月28日 |
40HC | 钢 | 干货型二手集装箱(货柜) | 无 | 2900 | 8月28日 |
20(IICL) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 5000 | 8月25日 |
20 | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 4800 | 8月25日 |
40HC | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6100 | 8月25日 |
40HC | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6100 | 8月25日 |
40HC(IICL) | 铝 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6300 | 8月25日 |
40HC(IICL) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6100 | 8月25日 |
40HC(CW) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 5900 | 8月25日 |
40HC | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 大金 | 5500 | 8月24日 |
40HC(CW) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6400 | 8月23日 |
40HC(IICL) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6600 | 8月23日 |
20 | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 4700 | 8月22日 |
40HC(CW) | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6300 | 8月22日 |
40HC(CW) | 铝 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6500 | 8月21日 |
40HC | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 5700 | 8月21日 |
20(CW) | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 4900 | 8月20日 |
20(CW) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 4900 | 8月20日 |
说明:1.本价格综合了船公司和租箱公司的二手集装箱(货柜)报价,仅供参考;
2.本价格仅为报价,非实际成交价格;
3.本价格为批发价格,非零售价格。
相关新闻: