远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
尺寸(英尺) | 材质 | 箱型 | 冷机类型 | 价格(美元) | 更新日期 |
40HC | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6250 | 8月15日 |
40HC | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 5750 | 8月15日 |
40HC | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 5700 | 8月15日 |
40HC | 铝 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6150 | 8月15日 |
40HC | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 大金 | 5550 | 8月14日 |
40HC | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 5800 | 8月14日 |
40HC | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6150 | 8月14日 |
40HC | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6300 | 8月14日 |
40HC(CW) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6150 | 8月11日 |
40HC(CW) | 铝 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6550 | 8月11日 |
40HC(IICL) | 铝 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6350 | 8月11日 |
40HC(CW) | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6350 | 8月11日 |
20 | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 4750 | 8月10日 |
20 | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 大金 | 4550 | 8月10日 |
20 | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4800 | 8月10日 |
20(CW) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 5000 | 8月9日 |
20(CW) | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 4950 | 8月9日 |
20(IICL) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4850 | 8月8日 |
20(IICL) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 5050 | 8月8日 |
20(CW) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 4950 | 8月8日 |
20 | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 4850 | 8月7日 |
20 | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 大金 | 4650 | 8月7日 |
20 | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4650 | 8月7日 |
20 | 钢 | 干货型二手集装箱(货柜) | 无 | 1800 | 8月6日 |
20 | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4700 | 8月6日 |
40 | 钢 | 干货型二手集装箱(货柜) | 无 | 2750 | 8月5日 |
40HC(IICL) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6900 | 8月4日 |
40HC(IICL) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6700 | 8月4日 |
40HC(CW) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6500 | 8月4日 |
40HC(IICL) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6300 | 8月4日 |
40HC | 钢 | 干货型二手集装箱(货柜) | 无 | 2900 | 7月31日 |
40HC(CW) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6300 | 7月21日 |
40HC(IICL) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6400 | 7月21日 |
20(CW) | 钢 | 干货型二手集装箱(货柜) | 无 | 2000 | 6月27日 |
说明:1.本价格综合了船公司和租箱公司的二手集装箱(货柜)报价,仅供参考;
2.本价格仅为报价,非实际成交价格;
3.本价格为批发价格,非零售价格。
相关新闻: