远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
尺寸(英尺) | 材质 | 箱型 | 冷机类型 | 价格(美元) | 更新日期 |
40HC | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 5850 | 8月3日 |
20 | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 4850 | 8月3日 |
40HC | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6250 | 8月3日 |
40HC | 铝 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6200 | 8月2日 |
20 | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 大金 | 4650 | 8月2日 |
20 | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 大金 | 4800 | 8月2日 |
20 | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4900 | 8月1日 |
40HC | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 5750 | 8月1日 |
20 | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4750 | 8月1日 |
20 | 钢 | 干货型二手集装箱(货柜) | 无 | 1850 | 7月31日 |
40HC | 钢 | 干货型二手集装箱(货柜) | 无 | 2900 | 7月31日 |
20 | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 4900 | 7月30日 |
40HC | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6300 | 7月30日 |
40HC | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 5800 | 7月30日 |
40 | 钢 | 干货型二手集装箱(货柜) | 无 | 2800 | 7月30日 |
20 | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4700 | 7月29日 |
40HC | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6400 | 7月29日 |
40HC | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 大金 | 5650 | 7月28日 |
20(CW) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 5000 | 7月21日 |
40HC(CW) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6300 | 7月21日 |
20(IICL) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 5000 | 7月21日 |
20(IICL) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 5100 | 7月21日 |
40HC(IICL) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6600 | 7月21日 |
40HC(IICL) | 铝 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6400 | 7月21日 |
40HC(IICL) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6400 | 7月21日 |
40HC(IICL) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6700 | 7月21日 |
40HC(CW) | 铝 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6600 | 7月12日 |
20(CW) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 5050 | 7月5日 |
20(CW) | 钢 | 干货型二手集装箱(货柜) | 无 | 2000 | 6月27日 |
20(CW) | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 5000 | 6月25日 |
40HC(CW) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6200 | 5月25日 |
40HC(CW) | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6400 | 5月21日 |
说明:1.本价格综合了船公司和租箱公司的二手集装箱(货柜)报价,仅供参考;
2.本价格仅为报价,非实际成交价格;
3.本价格为批发价格,非零售价格。
相关新闻: