规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

中国沿海(散货)运价指数CBFI(7月13日当周)

2012年7月16日

中国沿海(散货)运价指数CBFI(7月13日当周)

中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX


参考船型
上期 2012-07-06 本期 2012-07-13 与上期比涨跌
(%)
指数
指数
综合指数   1031.93 1035.98 0.4%
煤炭货种指数   1105.31 1112.03 0.6%
秦皇岛-广州 5-6万DWT 1042.75 1047.57 0.5%
秦皇岛-福州 3-4万DWT 816.84 827.78 1.3%
秦皇岛-宁波 1.5-2万DWT 996.24 1006.79 1.1%
秦皇岛-上海 4-5万DWT 1273.34 1265.05 -0.7%
秦皇岛-张家港 2-3万DWT 1042.01 1052.63 1%
天津-上海 2-3万DWT 1146.38 1157.34 1%
天津-镇江 1-1.5万DWT 1072.98 1084.08 1%
黄骅-上海 3-4万DWT 1037.7 1024.67 -1.3%
京唐/曹妃甸-宁波 4-5万DWT 1109.01 1121.56 1.1%
粮食货种指数   601.63 601.63 0%
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 587.69 587.69 0%
营口 - 深圳 4-5万DWT 600.61 600.61 0%
金属矿石货种指数   898.69 898.88 0%
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 612.76 614.35 0.3%
北仑 - 镇江 3-4万DWT 968.29 968.29 0%
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 733.31 732 -0.2%
成品油货种指数   1308.13 1308.13 0%
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 1128.64 1128.64 0%
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 1306.79 1306.79 0%
天津 - 温州、台州(柴油) 0.2-0.5万DWT 1626.93 1626.93 0%
原油货种指数   1597.14 1597.14 0%
宁波/舟山 - 南京 3-4万DWT 1607.56 1607.56 0%
宁波 - 上海 3-4万DWT 1597.14 1597.14 0%
广州 - 南京 3-4万DWT 1662.43 1662.43 0%

中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY)


参考船型
上期 2012-07-06 本期 2012-07-13 与上期比涨跌
(元/吨)
市场运价(元/吨) 市场运价(元/吨)
粮食货种价格        
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 32 32 0
营口 - 深圳 4-5万DWT 33.3 33.3 0
金属矿石货种价格        
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 24.2 24.2 0
北仑 - 镇江 3-4万DWT 18.8 18.8 0
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 16.7 16.7 0
成品油货种价格        
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 109 109 0
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 101.3 101.3 0
天津 - 温州、台州(柴油) 0.2-0.5万DWT 122.5 122.5 0
原油货种价格        
宁波/舟山 - 南京 3-4万DWT 61.6 61.6 0
宁波 - 上海 3-4万DWT 34.1 34.1 0
广州 - 南京 3-4万DWT 108.4 108.4 0