规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

中国沿海(散货)运价指数CBFI(7月6日当周)

2012年7月9日

中国沿海(散货)运价指数CBFI(7月6日当周)

中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX


参考船型
上期 2012-06-29 本期 2012-07-06 与上期比涨跌
(%)
指数
指数
综合指数   1045.04 1031.65 -1.3%
煤炭货种指数   1120.39 1105.22 -1.4%
秦皇岛-广州 5-6万DWT 1047.5 1043.39 -0.4%
秦皇岛-福州 3-4万DWT 812.65 813.15 0.1%
秦皇岛-宁波 1.5-2万DWT 1013.01 1001.18 -1.2%
秦皇岛-上海 4-5万DWT 1281.73 1277.25 -0.3%
秦皇岛-张家港 2-3万DWT 1051.68 1047.68 -0.4%
天津-上海 2-3万DWT 1187.19 1152.23 -2.9%
天津-镇江 1-1.5万DWT 1082.97 1033.32 -4.6%
黄骅-上海 3-4万DWT 1078.28 1033.96 -4.1%
京唐/曹妃甸-宁波 4-5万DWT 1121.33 1113.66 -0.7%
粮食货种指数   630.81 615.53 -2.4%
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 615.24 596.87 -3%
营口 - 深圳 4-5万DWT 630.64 618.63 -1.9%
金属矿石货种指数   898.77 892.01 -0.8%
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 612.96 609.77 -0.5%
北仑 - 镇江 3-4万DWT 968.29 959.8 -0.9%
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 733.32 727.5 -0.8%
成品油货种指数   1345.48 1313.52 -2.4%
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 1121.74 1121.74 0%
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 1345.48 1315.39 -2.2%
天津 - 温州、台州(柴油) 0.2-0.5万DWT 1753.1 1653.49 -5.7%
原油货种指数   1597.14 1597.14 0%
宁波/舟山 - 南京 3-4万DWT 1607.56 1607.56 0%
宁波 - 上海 3-4万DWT 1597.14 1597.14 0%
广州 - 南京 3-4万DWT 1662.43 1662.43 0%

中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY)


参考船型
上期 2012-06-29 本期 2012-07-06 与上期比涨跌
(元/吨)
市场运价(元/吨) 市场运价(元/吨)
粮食货种价格        
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 33.5 32.5 -1
营口 - 深圳 4-5万DWT 35 34.3 -0.7
金属矿石货种价格        
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 24.2 23.8 -0.4
北仑 - 镇江 3-4万DWT 18.8 18.3 -0.5
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 16.7 16.3 -0.4
成品油货种价格        
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 108.3 108.3 0
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 104.3 102 -2.3
天津 - 温州、台州(柴油) 0.2-0.5万DWT 132 124.5 -7.5
原油货种价格        
宁波/舟山 - 南京 3-4万DWT 61.6 61.6 0
宁波 - 上海 3-4万DWT 34.1 34.1 0
广州 - 南京 3-4万DWT 108.4 108.4 0