远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
参考船型 |
上期 2012-06-15 | 本期 2012-06-21 | 与上期 比涨跌 (%) |
|
指数 |
指数 | |||
综合指数 | 1049.09 | 1045.04 | -0.4% | |
煤炭货种指数 | 1125.69 | 1120.39 | -0.5% | |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1053.91 | 1047.5 | -0.6% |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 812.75 | 812.65 | 0% |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1015.7 | 1013.01 | -0.3% |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1287.58 | 1281.73 | -0.5% |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1055.31 | 1051.68 | -0.3% |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1194.69 | 1187.19 | -0.6% |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1089.28 | 1082.97 | -0.6% |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1084.63 | 1078.28 | -0.6% |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1127.61 | 1121.33 | -0.6% |
粮食货种指数 | 634.87 | 630.81 | -0.6% | |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 623.5 | 615.24 | -1.3% |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 630.64 | 630.64 | 0% |
金属矿石货种指数 | 902.42 | 898.77 | -0.4% | |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 615.19 | 612.96 | -0.4% |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 972.54 | 968.29 | -0.4% |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 736.22 | 733.32 | -0.4% |
成品油货种指数 | 1345.48 | 1345.48 | 0% | |
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1121.74 | 1121.74 | 0% |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1345.48 | 1345.48 | 0% |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1753.1 | 1753.1 | 0% |
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY)
参考船型 |
上期 2012-06-15 | 本期 2012-06-21 | 与上期 比涨跌 (元/吨) |
|
市场运价 (元/吨) |
市场运价 (元/吨) |
|||
粮食货种价格 | ||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 34 | 33.5 | -0.5 |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 35 | 35 | 0 |
金属矿石货种价格 | ||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 24.3 | 24.2 | -0.1 |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 19 | 18.8 | -0.2 |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 16.8 | 16.7 | -0.1 |
成品油货种价格 | ||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 108.3 | 108.3 | 0 |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 104.3 | 104.3 | 0 |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 132 | 132 | 0 |
原油货种价格 | ||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |