远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
排名 | 全球主要港口集装箱吞吐量排名 | 时间 | 吞吐量(万标准集装箱) |
1 | 香港港集装箱吞吐量 | 2002年 | 1,914.40 |
2 | 新加坡港集装箱吞吐量 | 2002年 | 1,680.00 |
3 | 釜山港集装箱吞吐量 | 2002年 | 849.00 |
4 | 高雄港集装箱吞吐量 | 2002年 | 849.00 |
5 | 洛杉矶港集装箱吞吐量 | 2002年 | 652.00 |
6 | 鹿特丹港集装箱吞吐量 | 2002年 | 611.00 |
7 | 汉堡港集装箱吞吐量 | 2002年 | 537.00 |
8 | 安特卫普港集装箱吞吐量 | 2002年 | 478.00 |
9 | 巴生港集装箱吞吐量 | 2002年 | 453.00 |
10 | 迪拜港集装箱吞吐量 | 2002年 | 453.00 |
注:本数据是除中国大陆以外港口,中国大陆港口数据见下方链接
相关新闻: