规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

中国沿海(散货)运价指数CBFI(6月份第一周)

2012年6月4日

6月1日当周中国沿海(散货)运价指数CBFI

中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX


参考船型
上期 2012-05-25 本期 2012-06-01 与上期
比涨跌
(%)
指数
指数
综合指数   1090.05 1077.44 -1.2%
煤炭货种指数   1168.65 1152.51 -1.4%
秦皇岛-广州 5-6万DWT 1107.09 1087.18 -1.8%
秦皇岛-福州 3-4万DWT 837.4 826.06 -1.4%
秦皇岛-宁波 1.5-2万DWT 1060.49 1042.87 -1.7%
秦皇岛-上海 4-5万DWT 1337.55 1318.45 -1.4%
秦皇岛-张家港 2-3万DWT 1094.72 1080.07 -1.3%
天津-上海 2-3万DWT 1218.28 1216.61 -0.1%
天津-镇江 1-1.5万DWT 1157.42 1141.56 -1.4%
黄骅-上海 3-4万DWT 1079.23 1062.08 -1.6%
京唐/曹妃甸-宁波 4-5万DWT 1170.62 1151.32 -1.6%
粮食货种指数   742.31 699.23 -5.8%
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 752.98 716.25 -4.9%
营口 - 深圳 4-5万DWT 714.72 666.67 -6.7%
金属矿石货种指数   955.36 950.65 -0.5%
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 661.19 658.03 -0.5%
北仑 - 镇江 3-4万DWT 998.01 989.52 -0.9%
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 803.69 803.69 0%
成品油货种指数   1345.48 1345.48 0%
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 1121.74 1121.74 0%
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 1345.48 1345.48 0%
天津 - 温州、台州(柴油) 0.2-0.5万DWT 1753.1 1753.1 0%
原油货种指数   1597.14 1597.14 0%
宁波/舟山 - 南京 3-4万DWT 1607.56 1607.56 0%
宁波 - 上海 3-4万DWT 1597.14 1597.14 0%
广州 - 南京 3-4万DWT 1662.43 1662.43 0%

中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY)


参考船型
上期 2012-05-25 本期 2012-06-01 与上期
比涨跌
(元/吨)
市场运价
(元/吨)
市场运价
(元/吨)
粮食货种价格        
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 41 39 -2
营口 - 深圳 4-5万DWT 39.7 37 -2.7
金属矿石货种价格        
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 25.5 25.2 -0.3
北仑 - 镇江 3-4万DWT 20.5 20 -0.5
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 17.3 17.3 0
成品油货种价格        
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 108.3 108.3 0
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 104.3 104.3 0
天津 - 温州、台州(柴油) 0.2-0.5万DWT 132 132 0
原油货种价格        
宁波/舟山 - 南京 3-4万DWT 61.6 61.6 0
宁波 - 上海 3-4万DWT 34.1 34.1 0
广州 - 南京 3-4万DWT 108.4 108.4 0