远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
参考船型 |
上期 2012-05-25 | 本期 2012-06-01 | 与上期 比涨跌 (%) |
|
指数 |
指数 | |||
综合指数 | 1090.05 | 1077.44 | -1.2% | |
煤炭货种指数 | 1168.65 | |||
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1107.09 | ||
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 837.4 | ||
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1060.49 | ||
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1337.55 | ||
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1094.72 | ||
天津-上海 | 2-3万DWT | 1218.28 | ||
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1157.42 | ||
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1079.23 | ||
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1170.62 | ||
粮食货种指数 | 742.31 | |||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 752.98 | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 714.72 | ||
金属矿石货种指数 | 955.36 | |||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 661.19 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 998.01 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 803.69 | ||
成品油货种指数 | 1345.48 | |||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1121.74 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1345.48 | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1753.1 | ||
原油货种指数 | 1597.14 | |||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY)
参考船型 |
上期 2012-05-25 | 本期 2012-06-01 | 与上期 比涨跌 (元/吨) |
|
市场运价 (元/吨) |
市场运价 (元/吨) |
|||
粮食货种价格 | ||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 41 | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 39.7 | ||
金属矿石货种价格 | ||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 25.5 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 20.5 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 17.3 | ||
成品油货种价格 | ||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 108.3 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 104.3 | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 132 | ||
原油货种价格 | ||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 |