远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
参考船型 |
上期 2012-05-18 | 本期 2012-05-25 | 与上期 比涨跌 (%) |
|
指数 |
指数 | |||
综合指数 | 1104.58 | 1090.05 | -1.3% | |
粮食货种指数 | 756.72 | 742.31 | -1.9% | |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 775.93 | 752.98 | -3% |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 720.73 | 714.72 | -0.8% |
金属矿石货种指数 | 957.16 | 955.36 | -0.2% | |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 665.64 | 661.19 | -0.7% |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 998.01 | 998.01 | 0% |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 803.57 | 803.69 | 0% |
煤炭货种指数 | 1191.21 | 1168.65 | -1.9% | |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1133.97 | 1107.09 | -2.4% |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 855.85 | 837.4 | -2.2% |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1077.84 | 1060.49 | -1.6% |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1362.54 | 1337.55 | -1.8% |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1119.37 | 1094.72 | -2.2% |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1235.07 | 1218.28 | -1.4% |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1178.08 | 1157.42 | -1.8% |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1084 | 1079.23 | -0.4% |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1200.62 | 1170.62 | -2.5% |
成品油货种指数 | 1345.48 | 1345.48 | 0% | |
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1121.74 | 1121.74 | 0% |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1345.48 | 1345.48 | 0% |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1753.1 | 1753.1 | 0% |
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY)
参考船型 |
上期 2012-05-18 | 本期 2012-05-25 | 与上期 比涨跌 (元/吨) |
|
市场运价 (元/吨) |
市场运价 (元/吨) |
|||
金属矿石货种价格 | ||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 26 | 25.5 | -0.5 |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 20.5 | 20.5 | 0 |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 17.3 | 17.3 | 0 |
粮食货种价格 | ||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 42.3 | 41 | -1.3 |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 40 | 39.7 | -0.3 |
成品油货种价格 | ||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 108.3 | 108.3 | 0 |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 104.3 | 104.3 | 0 |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 132 | 132 | 0 |
原油货种价格 | ||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |