远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
参考船型 |
上期 2012-05-11 | 本期 2012-05-18 | 与上期 比涨跌 (%) |
|
指数 |
指数 | |||
综合指数 | 1122.66 | 1104.58 | -1.6% | |
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% |
煤炭货种指数 | 1216.33 | 1191.21 | -2.1% | |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1164.16 | 1133.97 | -2.6% |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 873.43 | 855.85 | -2% |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1102.24 | 1077.84 | -2.2% |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1391.36 | 1362.54 | -2.1% |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1139.7 | 1119.37 | -1.8% |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1247.57 | 1235.07 | -1% |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1195.64 | 1178.08 | -1.5% |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1125.28 | 1084 | -3.7% |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1226.52 | 1200.62 | -2.1% |
粮食货种指数 | 793.54 | 756.72 | -4.6% | |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 812.66 | 775.93 | -4.5% |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 756.77 | 720.73 | -4.8% |
金属矿石货种指数 | 964 | 957.16 | -0.7% | |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 669.03 | 665.64 | -0.5% |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 1006.5 | 998.01 | -0.8% |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 809.37 | 803.57 | -0.7% |
成品油货种指数 | 1345.48 | 1345.48 | 0% | |
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1121.74 | 1121.74 | 0% |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1345.48 | 1345.48 | 0% |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1753.1 | 1753.1 | 0% |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY)
参考船型 |
上期 2012-05-11 | 本期 2012-05-18 | 与上期 比涨跌 (元/吨) |
|
市场运价 (元/吨) |
市场运价 (元/吨) |
|||
原油货种价格 | ||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |
粮食货种价格 | ||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 44.3 | 42.3 | -2 |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 42 | 40 | -2 |
金属矿石货种价格 | ||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 26.3 | 26 | -0.3 |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 21 | 20.5 | -0.5 |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 17.7 | 17.3 | -0.4 |
成品油货种价格 | ||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 108.3 | 108.3 | 0 |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 104.3 | 104.3 | 0 |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 132 | 132 | 0 |