远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
新版上海出口集装箱运价指数New Shanghai Containerized Freight Index
项目(Description) |
|
|
|
|
|
||||||||||||
综合指数(Comprehensive Index) | 1488.14 | 1501.46 | 13.32 | ||||||||||||||
分航线(Line Service) | |||||||||||||||||
东南亚(新加坡) Southeast Asia (Singapore) | 美元/20标准集装箱 | 5.0% | 272 | 282 | 10 | ||||||||||||
韩国(釜山) Korea (Pusan) | 美元/20标准集装箱 | 2.5% | 180 | 162 | -18 | ||||||||||||
台湾(高雄) Taiwan (Kaohsiung) | 美元/20标准集装箱 | 2.5% | 236 | 242 | 6 | ||||||||||||
香港(香港) Hong Kong (Hong Kong) | 美元/20标准集装箱 | 2.5% | 143 | 143 | 0 | ||||||||||||
欧洲(基本港) Europe (Base port) | 美元/20标准集装箱 | 20.0% | 1888 | 1934 | 46 | ||||||||||||
地中海(基本港) Mediterranean (Base port) | 美元/40标准集装箱 | 10.0% | 1977 | 2033 | 56 | ||||||||||||
南非(德班) South Africa (Duban) | 美元/20标准集装箱 | 2.5% | 1137 | 1162 | 25 | ||||||||||||
南美(桑托斯) South America (Santos) | 美元/20标准集装箱 | 2.5% | 1456 | 1434 | -22 | ||||||||||||
日本关西(基本港) West Japan (Base port) | 美元/20标准集装箱 | 5.0% | 346 | 355 | 9 | ||||||||||||
日本关东(基本港) East Japan (Base port) | 美元/20标准集装箱 | 5.0% | 346 | 355 | 9 | ||||||||||||
美西(基本港) USWC (Base port) | 美元/20标准集装箱 | 20.0% | 2414 | 2412 | -2 | ||||||||||||
美东(基本港) USEC(Base port) | 美元/20标准集装箱 | 7.5% | 3558 | 3579 | 21 | ||||||||||||
波斯湾(迪拜) Persian Gulf and Red Sea (Dubai) | 美元/20标准集装箱 | 7.5% | 1612 | 1603 | -9 | ||||||||||||
澳新(墨尔本) Austrlian/New Zealand (Melbourne) | 美元/40标准集装箱 | 5.0% | 1022 | 992 | -30 | ||||||||||||
西非(拉各斯) East/West Africa (Lagos) | 美元/20标准集装箱 | 2.5% | 2289 | 2293 | 4 |
备注:
基本港:选择该航线基本港的运价进行报送,Base Port: Report Freight Rates of Base Ports
如: 地中海-巴塞罗那/瓦伦西亚/热那亚/那不勒斯 Mediterranean Sea—Barcelona/Valencia/Genoa/Naples
日本关西-大阪/神户;日本关东-东京/横滨 West Japan—Osaka/Kobe East Japan—Tokyo/Yokohama
欧洲-汉堡/鹿特丹/安特卫普/弗利克斯托/勒阿弗尔 Europe—Hamburg/Antwerp/Felixtowe/Le Havre
美东-纽约/萨凡纳/诺福克/查尔斯顿 USEC—New York/Savannah/Norfolk/Charleston
美西-洛杉矶/长滩/奥克兰 USWC—Los Angeles/Long Beach/Oakland
分航线运价包含海运费及海运相关附加费,具体包括下列附加费:
Note: The freight rate includes ocean freight and surcharges, i.e.:
1、旺季附加费(PSS) 2、战争附加费(WRS) 2、港口拥挤附加费(PCS)
4、燃油附加费(BAF/FAF) 5、紧急燃油附加费(EBS/EBA) 6、币值附加费(CAF/YAS)
7、运河附加费(SCS/SCF/PTF/PCC)